«   »
 
 

Kérdezze
szakértőinket!

20/667-8667

vagy

Adja meg
telefonszámát és visszahívjuk!


 

facebook

Visszahívás kérése




Legjobb SHENZHEN AIRLINES repülőjegy árak

      Odaút: Visszaút: Ár: Keresés időpontja:  
Budapest  - Chengdu 2012.06.07. 2012.06.28. 227 299 Ft 2012.05.04. Foglalás
Budapest  - Chengdu 2012.06.21. 2012.06.28. 231 799 Ft 2012.04.26. Foglalás
Budapest  - Nanjing 2012.06.18. 2012.06.22. 241 499 Ft 2012.05.18. Foglalás
Budapest  - Chengdu 2012.06.23. 2012.06.30. 246 199 Ft 2012.03.15. Foglalás
Budapest  - Kanton 2012.06.12. 2012.06.15. 252 099 Ft 2012.03.15. Foglalás
Budapest  - Kunming 2012.06.28. 2012.08.02. 255 978 Ft 2012.04.07. Foglalás
Budapest  - Xiamen 2012.08.19. 2012.08.26. 292 500 Ft 2012.04.04. Foglalás
Budapest  - Xiamen 2012.05.29. 2012.06.01. 294 499 Ft 2012.05.18. Foglalás
Budapest  - Shenzhen 2012.08.13. 2012.08.20. 349 499 Ft 2012.05.03. Foglalás
Budapest  - Xiamen 2012.05.28. 2012.05.31. 382 800 Ft 2012.05.18. Foglalás

* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.